Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 08-01-2018 zijn de winnaars van de clubwedstrijden in 2017 bekend gemaakt. (Meer over de Nieuwjaarsreceptie in de Activiteiten-blog) De top 3 keeg uit handen van voorzitter Kees Tetteroo een cadeaucheque uitgereikt.
De top 3:
- Masja Floor (totaal 135 punten)
- José oude Lohuis (totaal 133 punten)
- Karin Vogt (totaal 131 punten)
De volledige uitslag van de clubwedstrijden:
Eindstand Clubwedstrijden FC Oldenzaal 2017 | |||||||||||
1e Wedstr. | 2e Wedstr. | 3e Wedstr. | |||||||||
Deelnemer | Vrij | Vissen | Samen | TOT. | Eindst. | ||||||
Masja Floor | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 25 | 20 | 20 | 135 | 1e |
José oude Lohuis | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 24 | 20 | 19 | 133 | 2e |
Karin Vogt | 26 | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 131 | 3e |
Willem van Leussen | 22 | 20 | 17 | 25 | 20 | 19 | 23 | 19 | 17 | 129 | 4e |
Tineke Spijker | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 128 | 5e |
Annette Benneker | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 127 | 6e |
Truus Wijnen | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 125 | 7e |
Hermine Huis in ’t Veld | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 21 | 123 | 8e ea | |||
Anton Hartenberg | 24 | 23 | 17 | 21 | 20 | 18 | 123 | 8e ea | |||
Kees Tetteroo | 22 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 121 | 10e | |||
Jos Wekking | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 118 | 11e |
Paul Grefte | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 114 | 12e | |||
Bart ter Horst | 23 | 21 | 21 | 18 | 16 | 99 | geen | ||||
Marian Hoeben | 22 | 18 | 17 | 19 | 17 | 93 | geen | ||||
Ellen Vollenbroek | 24 | 19 | 23 | 19 | 85 | geen | |||||
Xenia ter Horst | 23 | 22 | 18 | 19 | 82 | geen | |||||
Arend van der Woude | 22 | 19 | 17 | 15 | 73 | geen | |||||
Martin van der Woude | 25 | 20 | 20 | 65 | geen | ||||||
Anne Visschedijk | 20 | 19 | 18 | 57 | geen | ||||||
Ingrid Kleinheerenbrink | 21 | 18 | 17 | 56 | geen | ||||||
Carla Jongman | 22 | 21 | 43 | geen | |||||||
Regine Wijffels | 20 | 20 | 40 | geen |
Alle deelnemers uiteraard gefeliciteerd met jullie resultaat en heel veel succes gewenst in het komende jaar waarin weer 3 nieuwe clubwedstrijden worden georganiseerd!